按照《生活饮用水卫生标准》,农村生活饮用水监测站可以只监测其中的基本项42项,原标准是按照污染物性质进行的归类,现在以检测标准进行分类整理
检测标准 | 检测指标 | 相关仪器 |
GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂 | 离心机、散射性浑浊度仪、pH计、分析天平、水浴锅、电恒温干燥箱、分光光度计、 |
GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 | 氯化物、硫酸盐、氰化物、氟化物、硝酸盐(以氮计) | 电磁搅拌器、浊度仪或分光光度计、离子色谱、高温炉、离子活度计(离子选择电极法)、恒温水域锅 |
GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法金属指标 | 铝、铁、锰、铜、锌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒 | 酸度计、分光光度计、石墨炉原子吸收分光光度计、电感耦合等离子体发射光谱仪、超纯水制备仪、原子荧光光度计、冷原子吸收测汞仪、 |
GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 | 耗氧量 | 水浴锅 |
GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法有机物指标 | CCl4 | 气相色谱 |
GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 | 三氯甲烷、甲醛(使用臭氧时)、溴酸盐(使用臭氧时)、亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | 分光光度计、离子色谱、气相色谱 |
B/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法消毒剂指标 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)、一氯胺、臭氧、二氧化氯、氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | 分光光度计、离子色谱 |
GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法微生物指标 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数 | 高压蒸汽灭菌器、干热灭菌箱、培养箱(36摄氏度)、电炉、天平、冰箱、放大镜或菌落计数器、pH计、显微镜、抽滤设备、、恒温水浴箱、紫外光灯 |
GB/T 5750.13-2006 生活饮用水标准检验方法放射性指标 | 总α放射性、总β放射性 | 低本底α、β测量系统、分析天平、高温炉、电热板、红外线干燥灯 |
微信扫一扫